Balans & resultatenrekening
Balans
Activa
31-12-2008
31-12-2007
Passiva
31-12-2008
31-12-2007
Vaste activa
9.543
10.432
Eigen vermogen
22.291
21.592
Vlottende activa
1.684
1.951
Voorzieningen
3.624
4.838
Liquide middelen
19.798
19.693
Kortlopende schulden
5.110
5.646
Totaal activa
31.025
32.076
Totaal passiva
31.025
32.076
Resultatenrekening
2008
2007
werkelijk
werkelijk
Inkomsten uit heffingen
14.572
16.036
Inkomsten uit producten en diensten
3.974
8.849
_____
_____
Totaal bedrijfsinkomsten
18.546
24.885
Totale personeelskosten
10.276
10.051
Kosten uitbesteed werk
2.811
3.397
Afschrijvingen
996
1.042
Overige bedrijfskosten
5.671
8.547
_____
_____
Totaal bedrijfslasten
19.754
23.037
_____
_____
Bedrijfsresultaat
-1.208
1.847
_____
_____
Financieel resultaat
1.214
1.903
_____
_____
Bijzonder resultaat
693
0
_____
_____
Totaal resultaat
699
3.750
Bedragen x € 1.000
Balans
| Activa | 31-12-2008 | 31-12-2007 | Passiva | 31-12-2008 | 31-12-2007 | |
| Vaste activa | 9.543 | 10.432 | Eigen vermogen | 22.291 | 21.592 | |
| Vlottende activa | 1.684 | 1.951 | Voorzieningen | 3.624 | 4.838 | |
| Liquide middelen | 19.798 | 19.693 | Kortlopende schulden | 5.110 | 5.646 | |
| Totaal activa | 31.025 | 32.076 | Totaal passiva | 31.025 | 32.076 |
Resultatenrekening
| 2008 | 2007 | |
| werkelijk | werkelijk | |
| Inkomsten uit heffingen | 14.572 | 16.036 |
| Inkomsten uit producten en diensten | 3.974 | 8.849 |
| _____ | _____ | |
| Totaal bedrijfsinkomsten | 18.546 | 24.885 |
| Totale personeelskosten | 10.276 | 10.051 |
| Kosten uitbesteed werk | 2.811 | 3.397 |
| Afschrijvingen | 996 | 1.042 |
| Overige bedrijfskosten | 5.671 | 8.547 |
| _____ | _____ | |
| Totaal bedrijfslasten | 19.754 | 23.037 |
| _____ | _____ | |
| Bedrijfsresultaat | -1.208 | 1.847 |
| _____ | _____ | |
| Financieel resultaat | 1.214 | 1.903 |
| _____ | _____ | |
| Bijzonder resultaat | 693 | 0 |
| _____ | _____ | |
| Totaal resultaat | 699 | 3.750 |
Bedragen x € 1.000



