Balans & resultatenrekening
Balans
| Activa | 31-12-2009 | 31-12-2008 | Passiva | 31-12-2009 | 31-12-2008 | |
| Vaste activa | 8.598 | 9.543 | Eigen vermogen | 22.713 | 22.291 | |
| Vlottende activa | 1.363 | 1.684 | Voorzieningen | 2.775 | 3.624 | |
| Liquide middelen | 18.763 | 19.798 | Kortlopende schulden | 3.236 | 5.110 | |
| Totaal activa | 28.724 | 31.025 | Totaal passiva | 28.724 | 31.025 |
Resultatenrekening
| 2009 | 2008 | |
| werkelijk | werkelijk | |
| Inkomsten uit heffingen | 15.471 | 14.572 |
| Inkomsten uit producten en diensten | 3.924 | 3.974 |
| _____ | _____ | |
| Totaal bedrijfsinkomsten | 19.395 | 18.546 |
| Totale personeelskosten | 11.499 | 10.276 |
| Kosten uitbesteed werk | 3.912 | 2.811 |
| Afschrijvingen | 1.001 | 996 |
| Overige bedrijfskosten | 4.480 | 5.671 |
| _____ | _____ | |
| Totaal bedrijfslasten | 20.892 | 19.754 |
| _____ | _____ | |
| Bedrijfsresultaat | -1.497 | -1.208 |
| _____ | _____ | |
| Financieel resultaat | 941 | 1.214 |
| _____ | _____ | |
| Bijzonder resultaat | 978 | 693 |
| _____ | _____ | |
| Totaal resultaat | 422 | 699 |
Bedragen x € 1.000